LD 2420E02
Categories: Film LDPE, LDPE, Polymer
Tag: Low Density Polyethylene
Description
BG-LD 2420E02
| Applications:
· General purpose · Cast films · Fine shrink flms · High clarity films |
| Feature
· Homo polymer · High clarity |
| Additives
· No additive |
Low Density Polyethylene, Film
| Resin properties | unit | condition | Typical value | Test method |
| Melt flow index | g/10 min | 190°C/2.16 Kg | 1.9 ± 0.02 | ISO 1133 |
| Density | g/ml | 0.923± 0.002 | ISO 1183A | |
| Impact Strength | KJ/ M | 23°c | 26 | ASTM D4272 |
| Tear Strength ( TD ) | KN/ M | 25 | ASTM D6383-2 | |
| Tear Strength ( MD ) | KN/ M | 60 | ASTM D6383-2 | |
| Strain at Break ( TD ) | % | >500 | ISO 527 | |
| Strain at Break ( MD ) | % | >200 | ISO 527 | |
| Yield Stress ( TD ) | MPA | 11 | ISO 527 | |
| Yield Stress ( MD ) | MPA | 13 | ISO 527 | |
| Coefficient of friction | – | 1 | ASTM D1894 | |
| HAZE | % | ≤6.5 | ASTM 1003A | |
| Gloss | % | 55 | ASTM D2457 | |
| Dart Drop impact | g | >120 | ASTM 1709 | |
| Fish eye | No./m2 | ≤3 | Internal |
Additional information
| MFI (dg/min): | 2 (190°C /2.16 kg) |
|---|---|
| Density (kg/m3): | 962 |
| Application(s): | •General purpose •Cast films •Fine shrink films •High clarity films |
Shipping & Delivery
Downloads
TDS : Download
MSDS: Download
