Toluene
| Purity ( W/W% ) | 99.9 |
|---|
Description
Toluene
| Property | Unit | Test Method | Specification Value |
| Purity | %Wt | ASTM D 2360-11 | 99.9 min (expected value: 99.98) |
| Non Aromatics | %Wt | ASTM D 2360-11 | 0.1 max |
| Benzene | %Wt | ASTM D 2360-11 | 0.3 max |
| Appearance | VISUAL | Clear liquid free of sedimantion or haze at 18.3-25.6 ℃ | |
| Distillation rang | ℃ at 760mm Hg | ASTM D 850-02 | 1.0 max including 110.6 |
| Total Sulfur | Wt-ppm | ASTM D 4045-04 | 1.0 max |
| Color, Pt-Co scale | – | ASTM D 1209-11 | 20 max (expected value: 10) |
| Acid wash color | – | ASTM D 848-09 | 2max |
| Acidity | – | ASTM D 847-08 | None detected |
| SO2/H2S | – | ASTM D 853-04 | None detected |
| Specific Gravity at 15.56℃ | – | ASTM D 4052-11 | 0.869-0.873 |
| Vapor pressur ( PSI) | – | ASTM D 323-08 | 1.1 |
Additional information
| Purity ( W/W% ) | 99.9 |
|---|
Shipping & Delivery
Downloads
TDS : Download
MSDS: Download
